Marka
Karbosan
1967'de kurulan Türkiye'nin ilk zımpara taşı üreticisi. İstanbul Küçükçekmece ve Tekirdağ Çerkezköy tesislerinde kesme ve taşlama diskleri, zımpara taşları, flap disk, fiber ve cırtlı zımparalar, elmas kesiciler ve karbür frezeler üretiyor. Ürünleri TS EN 12413 ve TS EN 13743 kapsamında belgelendirilmiştir; Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu (FEPA) ve Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu (OSA) üyesidir.
Ürünler
| Görsel | Kod | Ürün | Marka | Açıklama | Doküman | Teklif listesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 958218 | Karbosan Silisyum Karbür Fiber Disk 125 mm · 80 kum · 4 Slotlu 125Karbosan | Karbosan | Silisyum Karbür Fiber Disk. 125 mm · 80 kum | |||
| 958219 | Karbosan Zirkonyum Fiber Disk 125 mm · 36 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Düşük Alaşımlı Çelikler, Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek Alaşımlı Çelik, Isıya Duyarlı Çelik, Alüminyum, Zamak, Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 958220 | Karbosan Zirkonyum Fiber Disk 125 mm · 40 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Düşük Alaşımlı Çelikler, Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek Alaşımlı Çelik, Isıya Duyarlı Çelik, Alüminyum, Zamak, Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 958221 | Karbosan Zirkonyum Fiber Disk 125 mm · 60 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Düşük Alaşımlı Çelikler, Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek Alaşımlı Çelik, Isıya Duyarlı Çelik, Alüminyum, Zamak, Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 958222 | Karbosan Zirkonyum Fiber Disk 125 mm · 80 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Düşük Alaşımlı Çelikler, Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek Alaşımlı Çelik, Isıya Duyarlı Çelik, Alüminyum, Zamak, Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 958366 | Karbosan Zirkonyum Fiber Disk 125 mm · 100 kumKarbosan | Karbosan | Düşük Alaşımlı Çelikler, Paslanmaz Çelik (Inox), Yüksek Alaşımlı Çelik, Isıya Duyarlı Çelik, Alüminyum, Zamak, Tüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 958368 | Karbosan Seramik Fiber Disk 125 mm · 36 kum · ÇentikliKarbosan | Karbosan | Seramik Fiber Disk. 125 mm · 36 kum | |||
| 958369 | Karbosan Seramik Fiber Disk 125 mm · 60 kum · ÇentikliKarbosan | Karbosan | Seramik Fiber Disk. 125 mm · 60 kum | |||
| 958637 | Karbosan Silisyum Karbür Fiber Disk 125 mm · 100 kumKarbosan | Karbosan | Silisyum Karbür Fiber Disk. 125 mm · 100 kum | |||
| 961596 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 1200 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961597 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 120 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961602 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 220 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961603 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 240 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961606 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 400 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961607 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 40 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961610 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 60 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961612 | Karbosan Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk 125 mm · 80 kumKarbosan | Karbosan | Otomotiv, Boya, Marin ve Paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için Stearat ve yarı açık kaplama ya- | |||
| 961667 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 120 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961668 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 150 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961670 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 220 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961673 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 320 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961674 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 400 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961677 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 600 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961679 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 800 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 961680 | Karbosan Alüminyum Oksit C Kağıt Cırtlı Disk 125 mm · 80 kumKarbosan | Karbosan | Stearat ve açık kaplama yapısı- | |||
| 966168 | Karbosan Silisyum Karbür Fiber Disk 125 mm · 36 kum · 4 Slotlu 125Karbosan | Karbosan | Silisyum Karbür Fiber Disk. 125 mm · 36 kum | |||
| 968421 | Karbosan Seramik Fiber Disk 125 mm · 36 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Seramik Fiber Disk. 125 mm · 36 kum | |||
| 968422 | Karbosan Seramik Fiber Disk 125 mm · 60 kum · 4 SlotluKarbosan | Karbosan | Seramik Fiber Disk. 125 mm · 60 kum | |||
| 978437 | Karbosan Form D Çanak Taşı 125×63×20 mm · 978437Karbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 978442 | Karbosan Form E Çanak Taşı 125×63×20 mm · 978442Karbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 978447 | Karbosan Form D Çanak Taşı 125×63×20 mm · Freze uçları, matkapKarbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 978452 | Karbosan Form E Çanak Taşı 125×63×20 mm · 978452Karbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 978457 | Karbosan Form D Çanak Taşı 125×63×20 mm · 978457Karbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 978462 | Karbosan Form E Çanak Taşı 125×63×20 mm · 978462Karbosan | Karbosan | Freze uçları, matkap uçları, kılavuzlar ve benzeri kesici takımların bilenmesi için uygundur. | |||
| 982370 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982380 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 60 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982385 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 80 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982410 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982420 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 60 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982425 | Karbosan Comfort Line ZR Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 80 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Paslanmaz çelik (Inox) malOptimum yaprak sayısına saTüm ürünlerin iç delik ölçüsü | |||
| 982450 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 982460 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 60 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 982465 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 80 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 982490 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 982500 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 60 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 982505 | Karbosan Comfort Line ZR Yüksek Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 80 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Çelik malzemelerin kaynak yüksekliğini alma, çapak alma ve yüzey düzeltmesi için uygundur. | |||
| 983010 | Karbosan Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir. | |||
| 983020 | Karbosan Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 60 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir. | |||
| 983025 | Karbosan Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 80 kum · DüzKarbosan | Karbosan | Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir. | |||
| 983050 | Karbosan Premium Line AO Standart Yoğunluk Flap Disk 125 mm · 40 kum · KonikKarbosan | Karbosan | Çok amaçlı metal ve çelik malzemelerin agresif taşlanması Optimum yaprak sayısına sahip standart yoğunluk seçeneği yüksek talaş kaldırma istendiği durumlarda tercih edilir. |
Katalog dışı ürün desteği
Aradığınız ürünü bulamadınız mı?
Marka, ürün kodu veya ölçü gönderin; birlikte belirleyelim.Marka, ürün kodu veya ölçü gönderin; ürünü birlikte değerlendirelim ve alternatif seçenekleri beraber belirleyelim.

